Energy projects of Mongolia
# | ТӨСӨЛ НЭР | ХУГАЦАА | ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, САЯ.ТӨГ | ТӨЛӨВ | |
---|---|---|---|---|---|
PIP172 | Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл | 2015 - 2022 | 286,110.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP183 | 10 аймгийн төвд шинээр дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих | 2017 - 2020 | 411,067.0 | Удаашралтай | дэлгэрэнгүй |
PIP168 | Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх | 2017 - 2021 | 861,000.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP326 | Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл | 2018 - 2020 | 136,807.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP322 | Багануурын 700 МВт-ын ДЦС | 2018 - 2021 | 2,494,930.0 | Удаашралтай | дэлгэрэнгүй |
PIP324 | Тавантолгойн 300 МВт-ын цахилгаан станц | 2018 - 2023 | 2,558,550.0 | Төлөвлөж буй | дэлгэрэнгүй |
PIP323 | Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл | 2017 - 2020 | 314,023.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
Теги: Электричество