All road projects of Mongolia
PIP198 | Авто замын дагуух үйлчилгээний цогцолборын барилга байгууламж барих | 2017 - 2018 | 21,159.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP204 | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км автозамын шинэчлэлийн төсөл | 2018 - 2021 | 455,000.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP236 | Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км хатуу хучилттай авто зам | 2017 - 2020 | 220.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP280 | Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл-2 | 2014 - 2019 | 329,922.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP281 | Улаанбаатар-Хөшигийн хөндий шинэ нисэх онгоцны буудлын хурдны зам барих төсөл | 2016 - 2019 | 389,558.0 | Ашиглалтанд өгсөн | дэлгэрэнгүй |
PIP282 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км авто зам барих төсөл | 2017 - 2020 | 117,264.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP283 | Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км авто зам барих төсөл | 2017 - 2020 | 157,835.0 | Ашиглалтанд өгсөн | дэлгэрэнгүй |
PIP284 | Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам | 2015 - 2020 | 147,854.0 | Ашиглалтанд өгсөн | дэлгэрэнгүй |
PIP285 | Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам | 2009 - 2021 | 222,846.0 | Ашиглалтанд өгсөн | дэлгэрэнгүй |
PIP287 | Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн 250 км орчим их даацын хатуу хучилттай авто замын төсөл | 2018 - 2021 | 1,085,850.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP289 | Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл | 2018 - 2021 | 63,385.7 | Ашиглалтанд өгсөн | дэлгэрэнгүй |
PIP291 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 143 км авто зам | 2013 - 2019 | 80,122.9 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP311 | Тавантолгой-Цагаандэл чиглэлийн авто зам, 270 км | 2019 - 2021 | 678,998.0 | Төлөвлөж буй | дэлгэрэнгүй |
PIP312 | Тавантолгой-Ханги чиглэлийн авто зам, 450 км | 2019 - 2021 | 360,000.0 | Төлөвлөж буй | дэлгэрэнгүй |
PIP333 | Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төсөл | 2018 - 2021 | 100,824.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP347 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/ | 2019 - 2020 | 48,000.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP348 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/ | 2019 - 2020 | 49,368.2 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP349 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/ | 2019 - 2020 | 69,000.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
PIP350 | Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ | 2019 - 2019 | 30,000.0 | Хэрэгжиж байгаа | дэлгэрэнгүй |
Tags: Road